熱門(mén)關(guān)鍵詞: 合肥壁掛爐品牌 森德室內(nèi)新風(fēng)系統(tǒng) 智能化系統(tǒng)產(chǎn)品 大金商用中央空調(diào)
多聯(lián)式中央空調(diào)的革新,現(xiàn)代大型樓宇的必然選擇
充分滿(mǎn)足現(xiàn)代樓宇對(duì)于中央空調(diào)系統(tǒng)的需求,系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)效率進(jìn)一步的提升
空調(diào)的舒適性、節(jié)能型、設(shè)計(jì)安裝的便利性、系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠性等多項(xiàng)性能均達(dá)到業(yè)內(nèi)贏領(lǐng)水平
15375231176
8-12HP
HP( 匹數(shù) ) | 8 | 10 | 12 |
型號(hào) | RUXYQ8~ | RUXYQ10~ | RUXYQ12~ |
電源 | 三相380V 50Hz | ||
制冷容量kw | 22.4 | 28 | 33.5 |
制熱容量kw | 25 | 31.5 | 37.5 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×930×765 |
14-22HP
HP( 匹數(shù) ) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
型號(hào) | RUXYQ14~ | RUXYQ16~ | RUXYQ18~ | RUXYQ20~ | RUXYQ22~ |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||
制冷容量kw | 40 | 45 | 50.4 | 56.5 | 61.5 |
制熱容量kw | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 69 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×1240×765 |
24-34HP
HP( 匹數(shù) ) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
型號(hào) | RUXYQ24~ | RUXYQ26~ | RUXYQ28~ | RUXYQ30~ | RUXYQ32~ | RUXYQ34~ |
電源 | 三相380V 50Hz | |||||
制冷容量kw | 68 | 73.5 | 78.9 | 83.9 | 89.5 | 95 |
制熱容量kw | 76.5 | 82.5 | 88 | 94 | 100.5 | 106.5 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×930×765+1657×1240×765 |
36-44HP
HP( 匹數(shù) ) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
型號(hào) | RUXYQ36~ | RUXYQ38~ | RUXYQ40~ | RUXYQ42~ | RUXYQ44~ |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||
制冷容量kw | 101.5 | 106.9 | 111.9 | 118 | 123 |
制熱容量kw | 114 | 119.5 | 125.5 | 132 | 138 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×1240×765+1657×1240×765 |
46-56HP
HP( 匹數(shù) ) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
型號(hào) | RUXYQ46~ | RUXYQ48~ | RUXYQ50~ | RUXYQ52~ | RUXYQ54~ | RUXYQ56~ |
電源 | 三相380V 50Hz | |||||
制冷容量kw | 129.5 | 135 | 140.4 | 146 | 151 | 156.5 |
制熱容量kw | 145.5 | 151.5 | 157 | 163.5 | 169.5 | 175.5 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×930×765+1657×1240×765+1657×1240×765 |
58-66HP
HP( 匹數(shù) ) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
型號(hào) | RUXYQ58~ | RUXYQ60~ | RUXYQ62~ | RUXYQ64~ | RUXYQ66~ |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||
制冷容量kw | 163 | 169.5 | 173.4 | 179.5 | 184.5 |
制熱容量kw | 183 | 189 | 194.5 | 201 | 207 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×1240×765+1657×1240×765+1657×1240×765 |
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
15375231176